Domenica, 22. December 2024 - 7:08

Story

Qualità dell'acqua Hera: i dati di Loiano

Qualità e controllo

MEDIA PER COMUNE

 
Dati Medi Carta dei Servizi anno 2011 II semestre Bologna
Comune Ammonio
mg/L
(0,50)
Cloruro
mg/L
(250)
Concentraz. ioni idrogeno (pH)
unità pH
(≥ 6,5 e ≤ 9,5)
Durezza
°F
(50*)
Fluoruro
mg/L
(1,50)
Nitrato (NO3-)
mg/L
(50)
Nitrito (NO2-)
mg/L
(0,50)
Residuo secco a 180° C
mg/L
(1500*)
Sodio
mg/L
(200)
Anzola Emilia < 0,02 37 7,3 36 0,11 14 < 0,02 466 28
Argelato < 0,02 19 7,4 36 < 0,10 2 < 0,02 425 25
Baricella < 0,02 27 7,6 25 < 0,10 3 < 0,02 327 20
Bazzano < 0,02 16 7,5 30 < 0,10 21 < 0,02 371 14
Bentivoglio < 0,02 25 7,4 26 < 0,10 10 < 0,02 440 19
Bologna < 0,02 31 7,4 29 < 0,10 8 < 0,02 387 22
Budrio < 0,02 32 7,3 40 0,12 18 < 0,02 542 30
Calderara di Reno < 0,02 28 7,4 34 0,11 9 < 0,02 452 27
Camugnano < 0,02 8 8,0 16 < 0,10 1 < 0,02 180 5
Casalecchio di Reno < 0,02 21 7,7 17 0,11 4 < 0,02 212 15
Castel D'Aiano 0,03 36 7,6 38 0,14 13 < 0,02 448 17
Castel di Casio < 0,02 8 8,0 12 0,16 3 < 0,02 132 3
Castel Maggiore < 0,02 29 7,2 39 < 0,10 8 < 0,02 487 27
Castello D'Argile < 0,02 16 7,4 35 0,14 1 < 0,02 452 25
Castello Di Serravalle 0,02 28 7,9 17 < 0,10 6 < 0,02 226 17
Castenaso < 0,02 28 7,3 36 < 0,10 7 < 0,02 486 23
Castiglion Dei Pepoli < 0,02 7 8,0 12 0,12 3 < 0,02 141 4
Crespellano < 0,02 32 7,7 25 < 0,10 5 < 0,02 329 21
Gaggio Montano < 0,02 7 7,9 12 < 0,10 1 < 0,02 133 5
Galliera < 0,02 28 7,4 40 0,10 6 < 0,02 508 29
Granarolo < 0,02 25 7,3 33 < 0,10 11 < 0,02 449 22
Grizzana Morandi < 0,02 29 7,8 16 < 0,10 1 < 0,02 215 17
Loiano < 0,02 28 7,8 16 < 0,10 1 < 0,02 209 15
Malalbergo < 0,02 30 7,5 29 0,13 6 < 0,02 403 23
Marzabotto < 0,02 29 7,7 14 < 0,10 1 < 0,02 176 14
Minerbio < 0,02 29 7,4 37 < 0,10 9 < 0,02 485 26
Molinella < 0,02 32 7,3 39 < 0,10 18 < 0,02 508 30
Monghidoro < 0,02 10 8,2 18 < 0,10 2 < 0,02 191 8
Monte San Pietro < 0,02 24 7,9 21 0,11 2 < 0,02 210 15
Monterenzio < 0,02 34 7,6 41 0,11 24 < 0,02 566 35
Monteveglio 0,02 24 7,8 15 < 0,10 5 < 0,02 242 16
Monzuno < 0,02 36 8,0 19 0,24 2 < 0,02 230 21
Ozzano Emilia < 0,02 35 7,3 42 0,11 27 < 0,02 599 34
Pianoro 0,04 28 7,9 16 < 0,10 1 < 0,02 218 18
Pieve di Cento < 0,02 34 7,3 34 0,15 10 < 0,02 467 25
Porretta < 0,02 8 7,7 14 < 0,10 3 < 0,02 151 10
Sala Bolognese < 0,02 17 7,5 32 < 0,10 2 < 0,02 415 16
San Benedetto Val Di Sambro < 0,02 25 7,8 15 < 0,10 1 < 0,02 190 13
San Giorgio Di Piano < 0,02 22 7,3 31 < 0,10 4 < 0,02 443 23
San Giovanni in Persiceto < 0,02 20 7,6 37 < 0,10 14 < 0,02 447 27
San Lazzaro Di Savena < 0,02 25 7,5 26 0,21 6 < 0,02 331 19
San Pietro in Casale < 0,02 24 7,4 30 < 0,10 5 < 0,02 385 21
Sasso Marconi < 0,02 21 7,7 18 0,17 2 < 0,02 191 12
Savigno < 0,02 8 7,7 34 0,17 5 < 0,02 376 6
Vergato < 0,02 12 7,8 29 0,18 1 < 0,02 322 12
Zola Predosa < 0,02 32 7,7 20 < 0,10 3 < 0,02 271 20

febbraio 2012

 

Condividi

data pubblicazione: 
Sabato, 11. February 2012 - 11:04
Taxonomy upgrade extras: 

Aggiungi un commento

Back to Top