Mercoledì, 9. October 2024 - 16:21

Story

BASKET: Classifica Campionato 2010 - 2011 (CASTIGLIONE MURRI)

 

 

P.   Squadra  Pun   V   P   F   S 
1.  Toyota Imola  40   20   6   2017   1797 
2.  Dinamica Generale Mirandola  38   19   7   2027   1836 
3.  Orva Lugo  36   18   8   1836   1676 
4.  Riese Energy Novellara  36   18   8   1801   1712 
5.  Nuova Stilauto P.S.Elpidio  34   17   9   1927   1826 
6.  Marchetti Castel Guelfo  32   16   10   1849   1781 
7.  Dino Bigioni Montegranaro  32   16   10   1843   1771 
8.  Callegari Castel S. Pietro  26   13   13   1695   1675 
9.  Castiglione Murri Bologna  22   11   15   1710   1772 
10.  Basket Maceratese  18   9   17   1855   1977 
11.  Globo Ancona  18   9   17   1854   1929 
12.  Ascoli Towers Basket  14   7   19   1751   1887 
13.  Salus Bologna  10   5   21   1649   1875 
14.  Omnia Castelfranco Emilia  8   4   22   1494   1794 
 
 

Manuel Maurizzi

data pubblicazione: 
Giovedì, 27. January 2011 - 8:26
Taxonomy upgrade extras: 

Aggiungi un commento

Back to Top