Amministrative: le preferenze dei candidati delle liste
Di seguito le preferenze ricevute dai candidati delle tre liste. Le stesse preferenze suddivise fra le varie sezioni.
Cittadini in Comune | |
Ferroni Lorenzo | 37 |
Rocca Alberto | 96 |
Nanni Roberto | 51 |
Naldi Giulia | 64 |
Ogulin Karmen | 29 |
Dall'Omo Elisa | 19 |
Bianconcini Massimo | 15 |
Salmoiraghi Gianpaolo | 13 |
Goidanich Italo | 7 |
Torri Silvia | 11 |
Calzolari Jader | 17 |
Zanotti Ivano | 26 |
totale | 385 |
Movimento 5 Stelle | |
Marcello Emilia | 21 |
Venturi Roberto | 16 |
Calzolari Davide | 18 |
Bertoncelli Oriana | 3 |
Amadei Caterina | 0 |
Fiore Mariano | 3 |
Luatti Morena | 0 |
Balsi Beatrice | 0 |
Bonafè Piergiorgio | 4 |
Collina Paolo | 10 |
Rossetti Manuel | 8 |
Mirio Lucia | 1 |
totale | 84 |
Loiano nel Cuore | |
Baccolini Francesca | 48 |
Bertuzzi Vincenzo | 10 |
Carluccio Silvia | 17 |
Cerè Marco | 22 |
Ferri Roberta | 7 |
Gioia Gioconda | 16 |
Kante El Hadji | 13 |
Pasquali Matteo | 15 |
Scopigno Armando | 26 |
Tattini Chiara | 21 |
Visinelli Luca | 47 |
Pazzaglia Giancarlo | 22 |
totale | 264 |
data pubblicazione:
Martedì, 27. May 2014 - 6:52
Aggiungi un commento